Unidad de tratamiento de aire (AHU) con intercambiador de calor al por mayor en China al precio más bajo
Nuestra empresa se ha centrado en la estrategia de marca. La satisfacción del cliente es nuestra mejor publicidad. También ofrecemos servicio OEM para unidades de tratamiento de aire (UTA) con intercambiador de calor al por mayor en China al precio más bajo. Para expandir nuestro mercado internacional, nos aseguramos de que nuestros clientes en el extranjero reciban productos y servicios de la más alta calidad y rendimiento.
Nuestra empresa se ha centrado en la estrategia de marca. La satisfacción del cliente es nuestra mejor publicidad. También ofrecemos servicios OEM paraAhu, Sistema Ahu de ChinaInsistiendo en la alta calidad de la gestión de la línea de producción y la asistencia experta al cliente, hemos diseñado nuestra solución para ofrecer a nuestros compradores una experiencia de primera clase en la adquisición de productos y servicios posventa. Manteniendo las relaciones cordiales existentes con nuestros clientes, innovamos constantemente nuestra oferta de servicios para satisfacer las nuevas demandas y adaptarnos a las últimas tendencias del mercado en Malta. Estamos preparados para afrontar los retos y realizar los avances necesarios para aprovechar todas las oportunidades del comercio internacional.
Características del ERV de alta purificación Holtop:
|
|
|
|

Especificaciones de los ventiladores suspendidos Eco Clean Energy Recovery:
| Modelo | Caudal de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia de temperatura (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31.5 | 220 | 0.45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0.53 | 110 | 26.5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37.5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0.92 | 195 | 38 |
| XHBQ- D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |







