Ventilador exterior CE HRV a precio rebajado. Fabricado en China.
La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Mantenemos un alto nivel de profesionalismo, calidad, credibilidad y servicio para nuestros ventiladores exteriores CE HRV Erv de precio reducido, fabricados en China. Gracias a nuestra calidad superior y precios competitivos, aspiramos a ser líderes en el sector. No dude en contactarnos por teléfono o correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o soluciones.
La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo. Mantenemos un nivel constante de profesionalismo, calidad, credibilidad y servicio paraVentilador chino, Ventilador de aire frescoNos enorgullece ser una empresa integrada por un sólido equipo de profesionales innovadores y con amplia experiencia en comercio internacional, desarrollo de negocios y mejora de productos. Además, nos distinguimos de la competencia por nuestros altos estándares de calidad en la producción y por nuestra eficiencia y flexibilidad en el apoyo empresarial.
¿Por qué Eco-Smart?
Los edificios modernos se construyen con un diseño hermético para optimizar la eficiencia energética. El recuperador de energía HEPA ecológico (ERV) es la solución de ventilación ideal para edificios energéticamente eficientes, ya que reduce el impacto ambiental y mejora la salud de las personas. El ahorro energético se logra mediante el uso de motores de CC y la mejora de la eficiencia energética con un sistema de control inteligente, para así obtener un entorno climático respetuoso con el medio ambiente.

Características principales de los ventiladores con recuperación de energía Eco-Smart HEPA:
- Amplio rango de caudal de aire de 150 m³/h a 6000 m³/h, control de 10 velocidades
- Motor CC sin escobillas de alta eficiencia, compatible con ERP 2018
- Recuperación de calor entálpico de alta eficiencia
- Derivación automática, controlada inteligentemente por la temperatura exterior
- Filtro G3+F9, con una eficiencia superior al 96% para filtrar partículas de 2,5 µm a 10 µm.
- Sistema de control inteligente, función opcional de control de CO2 y humedad, control externo y control BMS disponibles
- Alarma de doble filtro, alarma de temporizador o alarma de manómetro diferente disponible
- Especificaciones de los ventiladores Eco-Smart HEPA con recuperación de energía
Vea el vídeo del ventilador recuperador de energía de la serie DMTH.
Especificaciones de los ventiladores con recuperación de energía Eco-Smart HEPA:
| Modelo | Flujo de aire nominal (m3/h) | Externo Presión (Pensilvania) | Eficiencia entálpica (%) | Temperatura Eficiencia (%) | Ruido dB(A) | Voltaje (V) | Entrada de alimentación (W) | noroeste (kg) | |
| Enfriamiento | Calefacción | ||||||||
| XHBQ-D1.5DMTHA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
| XHBQ-D2.5DMTHA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34,5 | 220-240 | 85 | 27 |
| XHBQ-D3.5DMTHA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
| XHBQ-D5DMTHA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
| XHBQ-D6.5DMTHA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
| XHBQ-D8DMTHA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
| XHBQ-D10DMTHA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
| XHBQ-D13DMTHA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
| XHBQ-D15DMTHA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
| XHBQ-D20DMTHA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
| XHBQ-D26DMTHA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
| XHBQ-D40DMTHA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
| XHBQ-D50DMTHA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
| XHBQ-D60DMTHA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |
Obtén más información sobre la serie DMTH ERV con el Sr. Andrew








