Los productos Holtop se utilizaron con éxito en 11 pabellones de la Expo Mundial de Shanghai 2010, como el pabellón de Polonia, el pabellón de Madrid, el pabellón de Alsacia, el pabellón de los Emiratos Árabes Unidos, el pabellón de Coca-Cola, etc.
![]() | ![]() |
| Nombre del proyecto:Naciones Unidas InternacionalRed de Información para el Desarrollo Modelo:HJK25-GR8-25SY | Nombre del proyecto:pabellón polaco Modelo:HRS-1100, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Nombre del proyecto:Pabellón de Alsacia Modelo:XHBQ-D6TH, XF-06 | Nombre del proyecto:Pabellón de los EAU Modelo:HRT-1300, XHBQ-D10TH |
![]() | ![]() |
| Nombre del proyecto:Área de mejores prácticas de Pucci Modelo:XHBQ-D40C、XHBQ-D6TH、XHBQ-D3TH | Nombre del proyecto:Pabellón de Madrid Modelo:HDK-01, XDK-01 |
![]() | ![]() |
| Nombre del proyecto:Centro de Exposiciones Modelo:HRT-2400, HRT-700, HRT-800 | Nombre del proyecto:Pabellón de Aviación de China Modelo:XHBQ-D8TH, XHBQ-L20C, HRS-800 |
![]() | ![]() |
| Nombre del proyecto:Pabellón Coca-Cola Modelo:XHBQ-D6TH、XHBQ-30C、XHBQ-L60C | Nombre del proyecto:Parcelas de Expo Village y Expo E Modelo:XHBQ-D10TH, HRT-500, XHBQ-D10TH |
![]() | |
| Nombre del proyecto:Pabellón Español Modelo:HBT-W372/372-1010、HBT-W472/472-1212-3.5B | |
Informe del 28 de mayo de 2010
Fecha de publicación: 28 de mayo de 2010










