Productos en tendencia: Los mejores sistemas de deshumidificación para un aire interior fresco

Controlar la calidad del aire y la humedad en su hogar es esencial para su salud y comodidad, así como para la protección de su hogar y sus pertenencias.
El deshumidificador central Holtop está diseñado para funcionar con otros sistemas de climatización (HVAC) para llevar aire fresco y limpio del exterior a su hogar.
Principio de funcionamiento de los sistemas de deshumidificación de aire fresco Holtop
El sistema de purificación y deshumidificación de aire fresco Holtop se basa en el principio de deshumidificación por enfriamiento. Al reducir la temperatura del aire, se extrae el exceso de humedad, y posteriormente, mediante el sistema de recalentamiento, se ajusta la temperatura y la humedad del aire a niveles confortables.
Funciones principales del sistema de deshumidificación HOLTOP:

| Modelo | DS200DB1 | DS500DB1 | DS800DB1 | DS1200DB1 |
| Deshumidificacióncapacidad L/D | 20 | 50 | 80 | 136 |
| Caudal de aire (m³/h) | 200 | 500 | 800 | 1200 |
| Presión externa Pa | 150 | 160 | 100 | 100 |
| Filtros | Filtro primario +Filtro de alta eficiencia + Filtro de catalizador frío de carbón activado | Filtro primario +Filtro de alta eficiencia +Carbón activado | ||
| Purificación | Lámpara esterilizadora UV (opcional) | Iones negativos Lámpara esterilizadora UV | ||
| Potencia de entrada kW | 0.38 | 0.92 | 1.43 | 1.5 |
| Corriente A | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 6.8 |
| Voltaje | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Tamaño de la entrada de aire fresco (mm) | Ø98 | Ø98 | Ø144 | Ø200 |
| Tamaño de la salida de aire de suministro (mm) | Ø98 | Ø144 | Ø194 | Ø200 |
| Tamaño de la entrada de aire de retorno (mm) | Ø110 | Ø150 | Ø194 | Ø200 |
| Tamaño de la máquina en mm | 700*405*265 | 775*450*340 | 880*580*370 | 1063*650*375 |
| Peso en kg | 25 | 40 | 50 | 56 |
| Tamaño de habitación adecuado en m² | 10~40 | 80~100 | 150~200 | 150~200 |
Deshumidificadores centrales con recuperación de calor bidireccional
| Modelo | SS280DB1 | SS600DB1 | SS1200DB1 |
| Capacidad de deshumidificación L/D | 26 | 76 | 136 |
| Caudal de aire fresco (m³/h) | 280 | 600 | 1200 |
| Caudal de aire de retorno (m³/h) | 170 | 360 | 720 |
| Presión externa Pa | 50 | 80 | 100 |
| Filtros | Filtros Filtro primario + Filtro de alta eficiencia +Carbón activado | ||
| Purificación | Lámpara esterilizadora de iones negativos + UV | ||
| Potencia de entrada kW | 0.6 | 1.25 | 1.55 |
| Corriente A | 2.7 | 5.7 | 7 |
| Voltaje | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Tamaño de la entrada de aire (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Tamaño de la máquina en mm | 1020*610*250 | 1154*640*320 | 1458*921*385 |
| Peso en kg | 47 | 67 | 104 |
| Tamaño de habitación adecuado en m² | 10~40 | 80~100 | 150~200 |
Deshumidificadores industriales de tipo conducto de techo
| Modelo | DS2200DA1 | DS4300DA1 | DS5300DA1 |
| Capacidad de deshumidificación L/D | 168 | 360 | 480 |
| Caudal de aire (m³/h) | 2200 | 4300 | 5300 |
| Presión externa Pa | 120 | 150 | 150 |
| Filtros | Filtro primario + Filtro de alta eficiencia + Filtro de carbón activado, filtro de catalizador frío | ||
| Potencia de entrada kW | 2.5 | 7.5 | 8.7 |
| Corriente A | 5 | 11 | 13 |
| Voltaje | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
| Tamaño de la entrada de aire fresco (mm) | 625*580 | 1150*600 | 1150*600 |
| Tamaño de la salida de aire de suministro (mm) | 497*360 | 923*361 | 923*361 |
| Tamaño de la máquina en mm | 1160*755*730 | 1347*1100*730 | 1347*1100*730 |






