Productos en tendencia: Mejor ventilador vertical de recuperación de energía térmica para conductos de aire interior fresco con filtro HEPA
El recuperador de energía vertical Eco-clean Forest de tipo conducto ya está disponible en el mercado. Ofrecemos recuperadores de energía verticales tanto de flujo directo como de tipo conducto para adaptarnos a diferentes instalaciones. Para aplicaciones que requieren distribución de aire a larga distancia, el recuperador de energía de tipo conducto es la opción más adecuada. Nuestro recuperador de energía vertical de tipo conducto se compone de un soplador de aire fresco, un extractor, un núcleo de intercambiador de calor, un filtro primario de aire fresco, un filtro especial para PM2.5, un filtro de alta eficiencia de grado médico y un filtro primario de aire de retorno.

Especificaciones del sistema de ventilación con recuperación de energía térmica de pie con conductos HOLTOP
| NÚMERO DE MODELO | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
| Caudal de aire (m3/h) | 300 | 600 | |
| Eficiencia del filtro (%) | 99% | 99% | |
| Modo de filtración | Purificación de PM2.5/Purificación profunda/Ultrapurificación | Purificación de PM2.5/Purificación profunda/Ultrapurificación | |
| Velocidad del ventilador | CC/ 8 velocidades | CC/ 8 velocidades | |
| ESP (Pa) | 80 | 100 | |
| Potencia de entrada (W) | 85 | 144 | |
| Eficiencia de temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
| Eficiencia entálpica (calentamiento) (%) | 58-65 | 58-65 | |
| Eficiencia entálpica (enfriamiento) (%) | 52-60 | 52-60 | |
| Ruido dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
| Control | Panel táctil/Control remoto | Panel táctil/Control remoto | |
| Indicador de calidad del aire | PM2.5/Temperatura y humedad relativa | PM2.5/Temperatura y humedad relativa | |
| Modelo operativo | Automático/Manual/Temporizador/Reposo | Automático/Manual/Temporizador/Reposo | |
| Tamaño de habitación adecuado (m2) | 50-120 | 100-240 | |
| Tamaño (L*A*H) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
| Peso (kg) | 55 | 65 | |







