Principales proveedores chinos de intercambiadores de calor de placas para bombas de calor de suelo radiante y bombas de calor aire-agua.
Estamos convencidos de que, con un esfuerzo conjunto, nuestra pequeña empresa nos reportará beneficios mutuos. Le aseguramos productos de alta calidad y precios competitivos para intercambiadores de calor de placas para bombas de calor de suelo radiante y bombas de calor aire-agua, todos ellos de los principales proveedores chinos. Nuestro objetivo es ofrecer lo mejor para convertirnos en los mejores. No dude en contactarnos si necesita cualquier cosa.
Estamos convencidos de que, con esfuerzos conjuntos, la pequeña empresa entre nosotros nos reportará beneficios mutuos. Podemos asegurarle la calidad de nuestros productos y un precio de venta competitivo.Intercambiador de calor de placas chinas, Intercambiador de placasUtilizando un sistema líder a nivel mundial para un funcionamiento confiable y una baja tasa de fallas, es la opción ideal para los clientes argentinos. Nuestra empresa se ubica en una de las ciudades más desarrolladas del país, con fácil acceso a internet y condiciones geográficas y económicas únicas. Nos guiamos por una filosofía empresarial centrada en las personas, una fabricación meticulosa, la innovación constante y la construcción de soluciones brillantes. En Argentina, nos posicionamos como líderes en el mercado gracias a una gestión de calidad rigurosa, un servicio impecable y precios razonables. Si lo necesita, contáctenos a través de nuestra página web o por teléfono; estaremos encantados de atenderle.
Características del ERV de alta purificación Holtop:
|
|
|
|

Especificaciones de los ventiladores suspendidos Eco Clean Energy Recovery:
| Modelo | Caudal de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia de temperatura (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31.5 | 220 | 0.45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0.53 | 110 | 26.5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37.5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0.92 | 195 | 38 |
| XHBQ- D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









