Fabricante OEM/ODM en China de ventiladores recuperadores de calor comerciales económicos
Nos guiamos constantemente por nuestro espíritu de "La innovación impulsa el progreso, la alta calidad garantiza la subsistencia, la administración ofrece ventajas competitivas y la solvencia atrae compradores para el fabricante OEM/ODM de ventiladores recuperadores de calor comerciales baratos en China". La honestidad es nuestro principio, la profesionalidad nuestra práctica, el servicio nuestro objetivo y la satisfacción del cliente nuestra meta a largo plazo.
Constantemente llevamos a cabo nuestro espíritu de "Innovación que impulsa el progreso, Alta calidad que garantiza la subsistencia, Administración que ofrece ventajas competitivas, y solvencia crediticia que atrae a los compradores".Ventilador chino, Ventilador de aire frescoDamos seguimiento a la trayectoria y aspiraciones de la generación anterior y estamos ansiosos por abrir nuevas perspectivas en este campo. Insistimos en la “Integridad, Profesionalismo y Cooperación Ganar-Ganar”, porque ahora contamos con un sólido respaldo, excelentes socios con líneas de fabricación avanzadas, abundante capacidad técnica, sistema de inspección estandarizado y buena capacidad de producción.
Características del ERV de alta purificación Holtop:
|
|
|
|

Especificaciones de los ventiladores suspendidos Eco Clean Energy Recovery:
| Modelo | Caudal de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia de temperatura (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31.5 | 220 | 0.45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0.53 | 110 | 26.5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37.5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0.92 | 195 | 38 |
| XHBQ- D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









