Nuevos productos populares de China: Ventilador recuperador de calor de la serie P Tz de alta eficiencia energética con controlador inteligente (XHBQ-D1.5TZ~XHBQ-D10TZ)
Desde su fundación, nuestra empresa ha considerado la máxima calidad del producto como la base de su éxito, mejorando continuamente la tecnología de fabricación, perfeccionando la excelencia de sus productos y fortaleciendo constantemente la gestión integral de la calidad empresarial, en estricta conformidad con la norma nacional ISO 9001:2000 para el nuevo producto estrella de China: el ventilador recuperador de calor de alta eficiencia energética P Tz Series con controlador inteligente (XHBQ-D1.5TZ~XHBQ-D10TZ). Damos la más cordial bienvenida a todos los clientes del sector, tanto nacionales como internacionales, para colaborar estrechamente y construir juntos un futuro brillante.
Desde su creación, nuestra empresa ha considerado la máxima calidad del producto como la base de su éxito, mejorando continuamente la tecnología de fabricación, perfeccionando la excelencia del producto y fortaleciendo constantemente la gestión integral de la calidad empresarial, en estricta conformidad con la norma nacional ISO 9001:2000.Unidades de tratamiento de aire de China Erv, Ventilación con recuperación de energíaAl integrar la fabricación con el comercio exterior, podemos ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes, garantizando la entrega de la mercancía correcta en el lugar y momento precisos. Esto se sustenta en nuestra amplia experiencia, sólida capacidad de producción, calidad constante, diversificación de productos y el conocimiento de las tendencias del sector, así como en nuestros servicios de preventa y posventa de alta calidad. Nos gustaría compartir nuestras ideas con usted y agradecemos sus comentarios y preguntas.
Características del ERV de alta purificación Holtop:
|
|
|
|

Especificaciones de los ventiladores suspendidos Eco Clean Energy Recovery:
| Modelo | Caudal de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia de temperatura (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||||
| XHBQ- D2PMTH | 150 | 200 | 200 | 50 | 60 | 65 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 59 | 75 | 70 | 70 | 25 | 30 | 31.5 | 220 | 0.45 | 95 | 24,5 |
| XHBQ- D3PMTH | 250 | 300 | 300 | 65 | 72 | 75 | 62 | 57 | 57 | 65 | 61 | 61 | 73 | 68 | 68 | 27 | 34 | 34,5 | 220 | 0.53 | 110 | 26.5 |
| XHBQ- D4PMTH | 350 | 400 | 400 | 70 | 75 | 78 | 62 | 57 | 57 | 65 | 60 | 60 | 74 | 69 | 69 | 31 | 37 | 37.5 | 220 | 0,65 | 145 | 33 |
| XHBQ- D6PMTH | 500 | 600 | 600 | 79 | 82 | 87 | 63 | 59 | 59 | 67 | 61 | 61 | 76 | 70 | 70 | 29 | 35 | 39 | 220 | 0.92 | 195 | 38 |
| XHBQ- D8PMTH | 700 | 800 | 800 | 82 | 86 | 90 | 57 | 55 | 55 | 63 | 57 | 57 | 74 | 68 | 68 | 34 | 39 | 41 | 220 | 1.7 | 355 | 62 |
| XHBQ- D10PMTH | 900 | 1000 | 1000 | 70 | 75 | 76 | 60 | 58 | 58 | 64 | 62 | 62 | 76 | 70 | 70 | 34 | 38 | 42 | 220 | 2.1 | 440 | 72 |
| XHBQ- D13PMTH | 1000 | 1300 | 1300 | 65 | 75 | 80 | 58 | 56 | 56 | 62 | 59 | 59 | 76 | 70 | 70 | 38 | 41 | 43 | 220 | 3.4 | 710 | 81 |









