Ventilador vertical de recuperación de energía térmica HOLTOP Eco-Clean Forest
Vídeo del ventilador recuperador de energía térmica vertical HOLTOP Eco-Clean Forest
Característica principal de los ventiladores verticales con recuperación de energía
- Triple filtración
- Filtración HEPA del 99%
- Ligera presión positiva en el interior
- tasa de recuperación de energía de alta eficiencia
- Ventilador opcional de alta eficiencia con motores de CC
- Mando a distancia
- Diseño colorido
- pantalla LCD de gestión visual
Presupuestoof Ventiladores verticales con recuperación de energía
| Modelo | ERVQ - L300 - 1A1F | ERVQ - L600 - 1A1F |
| Caudal de aire (m3/h) | 300 | 600 |
| Eficiencia de filtración (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
| Modo de filtración | Purificación de PM2.5 / Purificación profunda / Ultrapurificación | Purificación de PM2.5 / Purificación profunda / Ultrapurificación |
| Velocidad | CC / 8 velocidades | CC / 8 velocidades |
| Potencia de entrada (W) | 70 | 125 |
| Eficiencia de temperatura (%) | 0.82 | 0.82 |
| Ruido dB(A) | 25 - 36 | 25 - 36 |
| Control | Panel táctil / Mando a distancia | Panel táctil / Mando a distancia |
| Indicador de calidad del aire | PM2.5 / Temperatura y humedad relativa | PM2.5 / Temperatura y humedad relativa |
| Modo operativo | Manual / Automático / Temporizador | Manual / Automático / Temporizador |
| Tamaño de habitación adecuado (m2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
| Dimensión (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Peso (kg) | 55 | 65 |
Vídeo de instalación del ventilador de recuperación de energía de pie Holtop
Suscríbete al canal de vídeo de Holtop para recibir las últimas actualizaciones.









