Suministro directo de fábrica de intercambiadores de calor aire-aire con ventiladores en China
Constantemente ponemos en práctica nuestro espíritu de "Innovación para impulsar el progreso, Alta calidad para garantizar la subsistencia, Administración para la promoción de ventajas, Crédito para atraer clientes".Intercambiador de calor chinoCon el objetivo de mantenernos al día con las tendencias mundiales, nos esforzaremos siempre por satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Si desea desarrollar nuevos productos o soluciones, podemos personalizarlos según sus necesidades. Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea desarrollar nuevos artículos, no dude en contactarnos. Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con clientes de todo el mundo.
Suscríbete al canal de vídeo de Holtop para recibir las últimas actualizaciones.
La fábrica de productos de ventilación con recuperación de calor de Holtop fue evaluada por TÜV SÜD.
Características principales de los ventiladores recuperadores de energía de la serie TG comercial
Mayor ahorro energético: el consumo de energía se reduce entre un 30 y un 40 %.
Mejor aislamiento: la serie TG de ERV está construida con un panel de doble pared con aislamiento de PU de 20 mm.
Estructura innovadora: Nuevo diseño para lograr un flujo de aire más suave y reducir la resistencia a la presión interna.
Diseño mejorado del espacio de acceso: para facilitar enormemente el mantenimiento diario.
Nuevo controlador LCD retroiluminado HDK-20B: más funciones y un aspecto más atractivo.
PresupuestoVentiladores comerciales de recuperación de energía de la serie TG
| Modelo | Caudal de aire (m³/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia térmica (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||
| XHBQ-D15TG | 1000 | 1500 | 1500 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 46 | 49 | 51 | 220 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 485 | 740 | 785 | 110 |
| XHBQ-D20TG | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 73 | 71 | 71 | 74 | 71 | 71 | 49 | 51 | 53 | 3.0 | 4.6 | 4.87.4 | 650 | 980 | 1020 | 112 | |
| XHBQ-D25TG | 2000 | 2500 | 2500 | 140 | 170 | 200 | 64 | 61 | 61 | 72 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 50 | 52 | 55 | 4.5 | 6.0 | 6.3 | 940 | 1250 | 1300 | 130 | |
| XHBQ-D30TG | 2500 | 3000 | 3000 | 150 | 180 | 210 | 63 | 60 | 60 | 71 | 69 | 69 | 73 | 70 | 70 | 51 | 54 | 57 | 6.5 | 8.7 | 9.0 | 1400 | 1870 | 1950 | 142 | |






