Intercambiador de calor de aire comercial Eco Vent Pro

| Buen aislamiento térmicoToda la serie está integrada con una estructura EPS, lo que previene eficazmente la condensación, mejora el aislamiento térmico y ahorra consumo de energía. | ![]() |
| Nuevo filtro primarioEl nuevo filtro primario está fabricado con un marco de aleación de aluminio.y materiales de filtración de caucho con una apariencia agradabley una vida útil más prolongada. | ![]() |
| Filtro sub-HEPA F9 integrado opcional Filtro HEPA F9 opcional: filtra eficazmente partículas con un diámetro inferior a 2,5 μm, mejorando notablemente la calidad del aire interior (CAI). | ![]() |
| Nueva estructura compacta Los nuevos canales de flujo de aire tienen como objetivo aumentar la superficie de intercambio de calor y mejorar la eficiencia de recuperación de energía. | ![]() |
| Mantenimiento sencillo • La puerta de acceso normal se utiliza para el mantenimiento del filtro primario, el filtro PM2.5 y los intercambiadores de calor. • Agregar dos puertas de acceso profesionales para el control y el mantenimiento del ventilador. | ![]() |
| Mayor eficiencia con el intercambiador de entalpía de tercera generación. El intercambiador de entalpía de tercera generación está fabricado con la más reciente estructura de nanofibras para garantizar una mayor eficiencia. Los materiales de intercambio de calor son resistentes al moho e ignífugos. ![]() | |

Especificación:
| Modelo | AdmiradorVelocidad | Flujo de aire (m3/h) | Externo presión (Pensilvania) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia térmica (%) | Ruido dB(A) | Actual (A) | Aporte fuerza (W) | noroeste (Kg) | Observaciones | |
| Verano | Invierno | ||||||||||
| ERVQ-D600-2B1 | L | 500 | 89 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0.96 | 0.2 | 34 | Sin filtros PM2.5 |
| M | 600 | 92 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 97 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2B1 | L | 700 | 92 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0.42 | 53 | |
| M | 800 | 96 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 100 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2B1 | L | 900 | 80 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0.45 | 61 | |
| M | 1000 | 85 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 86 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2B1 | L | 1000 | 75 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0.68 | 71 | |
| M | 1300 | 85 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 90 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
| ERVQ-D600-2A1 | L | 500 | 79 | 63 | 67 | 76 | 29 | 0.92 | 0.2 | 35 | Con PM2.5 filtrar |
| M | 600 | 85 | 59 | 61 | 70 | 35 | |||||
| H | 600 | 87 | 59 | 61 | 70 | 39 | |||||
| ERVQ-D800-2A1 | L | 700 | 82 | 57 | 63 | 74 | 34 | 2 | 0.42 | 54 | |
| M | 800 | 86 | 55 | 57 | 68 | 39 | |||||
| H | 800 | 90 | 55 | 57 | 68 | 41 | |||||
| ERVQ-D10H-2A1 | L | 900 | 70 | 60 | 64 | 76 | 34 | 2.1 | 0.45 | 62 | |
| M | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 38 | |||||
| H | 1000 | 76 | 58 | 62 | 70 | 42 | |||||
| ERVQ-D13H-2A1 | L | 1000 | 65 | 58 | 62 | 76 | 38 | 3.2 | 0.68 | 72 | |
| M | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 41 | |||||
| H | 1300 | 80 | 56 | 59 | 70 | 43 | |||||
Suscríbete al canal de vídeo de Holtop para recibir las últimas actualizaciones.
La fábrica de productos de ventilación con recuperación de calor de Holtop fue evaluada por TÜV SÜD.













