Fábrica china de intercambiadores de calor para unidades condensadoras enfriadas por aire del fabricante Total Heat Exchanger
LaboralPprincipio de HoltopIntercambiadores de calor totales de placas con aletas de flujo cruzado(Papel ER para núcleo de intercambio de entalpía)
| Las placas planas y las placas corrugadas forman canales para el flujo de aire fresco o de escape. Cuando las dos corrientes de aire que pasan a través del intercambiador se cruzan con la temperaturadiferencia,La energía se recupera. | ![]() |
Características principales
1. Fabricado con papel ER, que se caracteriza por su alta permeabilidad a la humedad, buena hermeticidad al aire, excelente resistencia al desgarro y resistencia al envejecimiento.
2. Estructurado con placas planas y placas corrugadas.
3. Dos corrientes de aire fluyen transversalmente.
4. Adecuado para ventilación de habitaciones y sistemas de ventilación industrial.
5. Eficiencia de recuperación de calor de hasta el 70%

| tipo de moléculas de gas | Dióxido de carbono (CO₂)2) | Amoníaco (NH₃)3) | Metano (CH4)4) | Vapor(H2O) | La eliminación de la fibra |
| Diámetros (nm) | 0.324 | 0.308 | 0.324 | 0.288 | 0.3 (como referencia) |
Solicitud
Se utiliza en sistemas de ventilación de climatización de confort y en sistemas de ventilación de climatización técnica. El aire de impulsión y el de extracción están totalmente separados, con recuperación de calor en invierno y recuperación de frío en verano.
Presupuesto
| Modelo | A (mm) | L (mm) | C (mm) | Altura de ondulación opcional (mm) | Observaciones |
| HBT-W168/168 | 168 | ≤500 | 240 | 2.0, 2.5 |
Un módulo |
| HBT -W202/202 | 202 | ≤500 | 288 | 2.0, 2.5 | |
| HBT -W222/222 | 222 | ≤500 | 317 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W250/250 | 250 | ≤700 | 356 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT-W300/300 | 300 | ≤700 | 427 | 2.0, 2.5, 3.5 | |
| HBT -W350/350 | 350 | ≤700 | 498 | 2.5, 3.5 | |
| HBT -W372/372 | 372 | ≤700 | 529 | 2.5, 3.5 | |
| HBT -W400/400 | 400 | ≤700 | 568 | 3.5 | |
| HBT -W472/472 | 472 | ≤550 | 670 | 3.5 | |
| HBT -W500/500 | 500 | ≤550 | 710 | 3.5 | |
| HBT -W552/552 | 552 | ≤550 | 783 | 3.5 | |
| HBT -W600/600 | 600 | ≤550 | 851 | 3.5 | |
| HBT -W652/652 | 652 | ≤550 | 925 | 3.5 | |
| HBT -W700/700 | 700 | ≤550 | 993 | 3.5 | Multimóduloconjunto |
| HBT -W800/800 | 800 | ≤550 | 1134 | 3.5 | |
| HBT-W1000/1000 | 1000 | ≤450 | 1417 | 3.5 | |
| HBT-W1200/1200 | 1200 | ≤450 | 1702 | 3.5 | |
| HBT -W1400/1400 | 1400 | ≤450 | 1985 | 3.5 | |
| HBT -W1600/1600 | 1600 | ≤450 | 2265 | 3.5 |






