Fábrica china de intercambiadores de calor para unidades condensadoras enfriadas por aire. Fabricante de ventiladores recuperadores de energía de la serie TG para uso comercial.
Características principales de los ventiladores recuperadores de energía de la serie TG comercial
Mayor ahorro energético: el consumo de energía se reduce entre un 30 y un 40 %.
Mejor aislamiento: la serie TG de recuperadores de energía está construida con un panel de doble pared con aislamiento de poliuretano de 20 mm.
Estructura innovadora: nuevo diseño para lograr un flujo de aire más suave y reducir la resistencia a la presión interna.
Diseño de espacio de acceso mejorado–Para facilitar enormemente el mantenimiento diario.
Nuevo controlador LCD retroiluminado HDK-20B: más funciones y un aspecto más atractivo.
PresupuestoVentiladores comerciales de recuperación de energía de la serie TG
| Modelo | Caudal de aire (m³/h) | Presión externa (Pa) | Eficiencia entálpica (%) | Eficiencia térmica (%) | Ruido dB(A) | Voltios (V) | Corriente (A) | Potencia de entrada (W) | Peso neto (kg) | |||||||||||||||||
| Verano | Invierno | |||||||||||||||||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |||
| XHBQ-D15TG | 1000 | 1500 | 1500 | 84 | 135 | 163 | 69 | 66 | 66 | 74 | 70 | 70 | 74 | 71 | 71 | 46 | 49 | 51 | 220 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 485 | 740 | 785 | 110 |
| XHBQ-D20TG | 1200 | 2000 | 2000 | 110 | 132 | 176 | 65 | 62 | 62 | 73 | 71 | 71 | 74 | 71 | 71 | 49 | 51 | 53 | 3.0 | 4.6 | 4.87.4 | 650 | 980 | 1020 | 112 | |
| XHBQ-D25TG | 2000 | 2500 | 2500 | 140 | 170 | 200 | 64 | 61 | 61 | 72 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 50 | 52 | 55 | 4.5 | 6.0 | 6.3 | 940 | 1250 | 1300 | 130 | |
| XHBQ-D30TG | 2500 | 3000 | 3000 | 150 | 180 | 210 | 63 | 60 | 60 | 71 | 69 | 69 | 73 | 70 | 70 | 51 | 54 | 57 | 6.5 | 8.7 | 9.0 | 1400 | 1870 | 1950 | 142 | |






